POWERED BY KARASUNONEGURA
http://homepage2.nifty.com/kawazu/
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
ヤツガシラ科 | Upupidae | Hoopoes | ![]() |
||||||
981 | ヤツガシラ | Upupa epops | Eurasian Hoopoe | ||||||
982 | アフリカヤツガシラ | Upupa africana | African Hoopoe | ||||||
9721 | マダガスカルヤツガシラ | Upupa marginata | Madagascar Hoopoe | ||||||
9722 | セネガルヤツガシラ | Upupa senegalensis | Central African Hoopoe | ||||||
モリヤツガシラ科 | Pheniculidae | African Hoopoe | |||||||
983 | ミドリモリヤツガシラ | Phoeniculus purpureus | Green Woodhoopoe | ||||||
984 | ムラサキモリヤツガシラ | Phoeniculus damarensis | Violet Woodhoopoe | ||||||
985 | ソマリーモリヤツガシラ | Phoeniculus somaliensis | Black-billed Woodhoopoe | ||||||
986 | カオジロモリヤツガシラ | Phoeniculus bollei | White-headed Woodhoopoe | ||||||
987 | オナガクロモリヤツガシラ | Phoeniculus castaneiceps | Forest Woodhoopoe | ||||||
カマハシ科 | Rhinopomastidae | Scimitar-bill | |||||||
988 | クロモリヤツガシラ | Rhinopomastus aterrimus | Black Scimitar-bill | ||||||
989 | ミナミカマハシ | Rhinopomastus cyanomelas | Common Scimitar-bill | ||||||
990 | キバシカマハシ | Rhinopomastus minor | Abyssinian Scimitar-bill | ||||||
キヌバネドリ科 | Trogonidae | Trogons | |||||||
991 | アフリカキヌバネドリ | Apaloderma narina | Narina Trogon | ||||||
992 | ニシアフリカキヌバネドリ | Apaloderma aequatoriale | Bare-cheeked Trogon | ||||||
993 | シマオアフリカキヌバネドリ | Apaloderma vittatum | Bar-tailed Trogon | ||||||
994 | カザリキヌバネドリ | Pharomachrus mocinno | Resplendent Quetzal | ||||||
995 | カンムリカザリキヌバネドリ | Pharomachrus antisianus | Crested Quetzal | ||||||
996 | オジロカザリキヌバネドリ | Pharomachrus fulgidus | White-tipped Quetzal | ||||||
997 | キンガシラカザリキヌバネドリ | Pharomachrus auriceps | Golden-headed Quetzal | ||||||
998 | アカハシカザリキヌバネドリ | Pharomachrus pavoninus | Pavonine Quetzal | ||||||
999 | ミミキヌバネドリ | Euptilotis neoxenus | Eared Trogon | ||||||
1000 | キューバキヌバネドリ | Priotelus temnurus | Cuban Trogon | ||||||
1001 | ヒスパニオラキヌバネドリ | Priotelus roseigaster | Hispaniolan Trogon | ||||||
1002 | オグロキヌバネドリ | Trogon massena | Slaty-tailed Trogon | ||||||
1003 | クビワオグロキヌバネドリ | Trogon melanurus | Black-tailed Trogon | ||||||
1004 | シマオグロキヌバネドリ | Trogon clathratus | Lattice-tailed Trogon | ||||||
1005 | アイオキヌバネドリ | Trogon comptus | White-eyed Trogon | ||||||
1006 | パナマハグロキヌバネドリ | Trogon bairdii | Baird's Trogon | ||||||
1007 | ハグロキヌバネドリ | Trogon viridis | White-tailed Trogon | ||||||
1008 | ウスハグロキヌバネドリ | Trogon citreolus | Citreoline Trogon | ||||||
1009 | ズグロハグロキヌバネドリ | Trogon melanocephalus | Black-headed Trogon | ||||||
1010 | メキシコキヌバネドリ | Trogon mexicanus | Mountain Trogon | ||||||
1011 | ウツクシキヌバネドリ | Trogon elegans | Elegant Trogon | ||||||
1012 | クビワキヌバネドリ | Trogon collaris | Collared Trogon | ||||||
1013 | オレンジキヌバネドリ | Trogon aurantiiventris | Orange-bellied Trogon | ||||||
1014 | カオグロキヌバネドリ | Trogon personatus | Masked Trogon | ||||||
1015 | ミドリキヌバネドリ | Trogon rufus | Black-throated Trogon | ||||||
1016 | オジロキヌバネドリ | Trogon surrucura | Surucua Trogon | ||||||
1017 | ズアオキヌバネドリ | Trogon curucui | Blue-crowned Trogon | ||||||
1018 | ヒメキヌバネドリ | Trogon violaceus | Violaceous Trogon | ||||||
1019 | キノドキヌバネドリ | Harpactes reinwardtii | Blue-tailed Trogon | ||||||
1020 | インドキヌバネドリ | Harpactes fasciatus | Malabar Trogon | ||||||
1021 | アカエリキヌバネドリ | Harpactes kasumba | Red-naped Trogon | ||||||
1022 | バラエリキヌバネドリ | Harpactes diardii | Diard's Trogon | ||||||
1023 | バラムネキヌバネドリ | Harpactes ardens | Philippine Trogon | ||||||
1024 | ノドグロキヌバネドリ | Harpactes whiteheadi | Whitehead's Trogon | ||||||
1025 | ズグロキヌバネドリ | Harpactes orrhophaeus | Cinnamon-rumped Trogon | ||||||
1026 | コシアカキヌバネドリ | Harpactes duvaucelii | Scarlet-rumped Trogon | ||||||
1027 | ヤマキヌバネドリ | Harpactes oreskios | Orange-breasted Trogon | ||||||
1028 | ズアカキヌバネドリ | Harpactes erythrocephalus | Red-headed Trogon | ||||||
1029 | ビルマキヌバネドリ | Harpactes wardi | Ward's Trogon | ||||||
ブッポウソウ科 | Coraciidae | Rollers | |||||||
1030 | ニシブッポウソウ | Coracias garrulus | European Roller | ||||||
1031 | オナガニシブッポウソウ | Coracias abyssinica | Abyssinian Roller | ||||||
1032 | ライラックニシブッポウソウ | Coracias caudata | Lilac-breasted Roller | ||||||
1033 | ラケットニシブッポウソウ | Coracias spatulata | Racket-tailed Roller | ||||||
1034 | チャガシラニシブッポウソウ | Coracias naevia | Rufous-crowned Roller | ||||||
1035 | インドブッポウソウ | Coracias benghalensis | Indian Roller | ||||||
1036 | セレベスブッポウソウ | Coracias temminckii | Purple-winged Roller | ||||||
1037 | アオハラニシブッポウソウ | Coracias cyanogaster | Blue-bellied Roller | ||||||
1038 | アフリカブッポウソウ | Eurystomus glaucurus | Broad-billed Roller | ||||||
1039 | アオノドアフリカブッポウソウ | Eurystomus gularis | Blue-throated Roller | ||||||
1040 | ブッポウソウ | Eurystomus orientalis | Dollarbird | ||||||
1041 | モルッカブッポウソウ | Eurystomus azureus | Purple Roller | ||||||
ジブッポウソウ科 | Brachypteraciidae | Ground-Rollers | |||||||
1042 | ジブッポウソウ | Brachypteracias leptosomus | Short-legged Ground-Roller | ||||||
1043 | ウロコジブッポウソウ | Brachypteracias squamigera | Scaly Ground-Roller | ||||||
1044 | ルリガシラハシリブッポウソウ | Atelornis pittoides | Pitta-like Ground-Roller | ||||||
1045 | チャガシラハシリブッポウソウ | Atelornis crossleyi | Rufous-headed Ground-Roller | ||||||
1046 | オナガジブッポウソウ | Uratelornis chimaera | Long-tailed Ground-Roller | ||||||
オオブッポウソウ科 | Leptosomidae | Cuckoo Roller | |||||||
1047 | オオブッポウソウ | Leptosomus discolor | Cuckoo Roller | ||||||
ハチクイモドキ科 | Momotidae | Motmots | |||||||
1048 | コハチクイモドキ | Hylomanes momotula | Tody Motmot | ||||||
1049 | アオノドハチクイモドキ | Aspatha gularis | Blue-throated Motmot | ||||||
1050 | ヒロハシハチクイモドキ | Electron platyrhynchum | Broad-billed Motmot | ||||||
1051 | ミドリヒロハシハチクイモドキ | Electron carinatum | Keel-billed Motmot | ||||||
1052 | アオマユハチクイモドキ | Eumomota superciliosa | Turquoise-browed Motmot | ||||||
1053 | アマゾンオオハチクイモドキ | Baryphthengus martii | Rufous Motmot | ||||||
1054 | オオハチクイモドキ | Baryphthengus ruficapillus | Rufous-capped Motmot | ||||||
1055 | チャズキンハチクイモドキ | Momotus mexicanus | Russet-crowned Motmot | ||||||
1056 | ハチクイモドキ | Momotus momota | Blue-crowned Motmot | ||||||
9723 | タカネハチクイモドキ | Momotus aequatorialis | Highland Motmot | ||||||
コビトドリ科 | Todidae | Todies | |||||||
1057 | キューバコビトドリ | Todus multicolor | Cuban Tody | ||||||
1058 | ハシボソコビトドリ | Todus angustirostris | Narrow-billed Tody | ||||||
1059 | プエルトリココビトドリ | Todus mexicanus | Puerto Rican Tody | ||||||
1060 | ジャマイカコビトドリ | Todus todus | Jamaican Tody | ||||||
1061 | ハシブトコビトドリ | Todus subulatus | Broad-billed Tody |
Wild Birds Archives Photo Gallery Copyright(C) Masahiro Kawazu All rights
reserved.
I forbid the reproduction of information / an image / the sound of the
publication without permission in this homepage.