POWERED BY KARASUNONEGURA
http://homepage2.nifty.com/kawazu/
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
メンフクロウ科 | Tytonidae | Barn&Grass Owls | ||||||
2140 | ススイロメンフクロウ | Tyto tenebricosa | Greater Sooty-Owl | |||||
2141 | ヒメススイロメンフクロウ | Tyto multipunctata | Lesser Sooty-Owl | |||||
2142 | ミナハサメンフクロウ | Tyto inexspectata | Minahassa Masked-Owl | |||||
2143 | スラメンフクロウ | Tyto nigrobrunnea | Taliabu Masked-Owl | |||||
2144 | コメンフクロウ | Tyto sororcula | Lesser Masked-Owl | |||||
2145 | マヌスメンフクロウ | Tyto manusi | Manus Masked-Owl | |||||
2146 | ニューブリテンメンフクロウ | Tyto aurantia | Bismarck Masked-Owl | |||||
2147 | オオメンフクロウ | Tyto novaehollandiae | Australian Masked-Owl | |||||
2148 | タスマニアメンフクロウ | Tyto castanops | Tasmanian Masked-Owl | |||||
2149 | セレベスメンフクロウ | Tyto rosenbergii | Sulawesi Owl | |||||
2150 | マダガスカルメンフクロウ | Tyto soumagnei | Madagascar Red Owl | |||||
2151 | メンフクロウ | Tyto alba | Barn Owl | |||||
2152 | イスパニオラメンフクロウ | Tyto glaucops | Ashy-faced Owl | |||||
2153 | ミナミメンフクロウ | Tyto capensis | African Grass-Owl | |||||
2154 | ヒガシメンフクロウ | Tyto longimembris | Eastern Grass-Owl | |||||
9754 | ケープベルデメンフクロウ | Tyto detorta | Cape Verde Barn Owl | |||||
2155 | コンゴニセメンフクロウ | Phodilus prigoginei | Congo Bay-Owl | |||||
2156 | ニセメンフクロウ | Phodilus badius | Oriental Bay-Owl | |||||
フクロウ科 | Strigidae | Typical Owls | ||||||
2157 | ハナジロコノハズク | Otus sagittatus | White-fronted Scops-Owl | |||||
2158 | アカチャコノハズク | Otus rufescens | Reddish Scops-Owl | |||||
2159 | アカヒメコノハズク | Otus icterorhynchus | Sandy Scops-Owl | |||||
2160 | ハイイロコノハズク | Otus ireneae | Sokoke Scops-Owl | |||||
2161 | アンダマンコノハズク | Otus balli | Andaman Scops-Owl | |||||
2162 | タイワンコノハズク | Otus spilocephalus | Mountain Scops-Owl | |||||
2163 | ムンタワイコノハズク | Otus umbra | Simeulue Scops-Owl | |||||
2164 | ジャワコノハズク | Otus angelinae | Javan Scops-Owl | |||||
2165 | セレベスコノハズク | Otus manadensis | Sulawesi Scops-Owl | |||||
2166 | ルソンコノハズク | Otus longicornis | Luzon Scops-Owl | |||||
2167 | ミンドロコノハズク | Otus mindorensis | Mindoro Scops-Owl | |||||
2168 | ミンダナオコノハズク | Otus mirus | Mindanao Scops-Owl | |||||
2169 | サントメコノハズク | Otus hartlaubi | Sao Tome Scops-Owl | |||||
2170 | サバクミミズク | Otus brucei | Pallid Scops-Owl | |||||
2171 | アメリカコノハズク | Otus flammeolus | Flammulated Owl | |||||
2172 | ヨーロッパコノハズク | Otus scops | Common Scops-Owl | |||||
9778 | アフリカコノハズク | Otus senegalensis | African Scops-Owl | |||||
9779 | コノハズク | Otus sunia | Oriental Scops-Owl | |||||
2173 | リュウキュウコノハズク | Otus elegans | Elegant Scops-Owl | |||||
2174 | ボルネオコノハズク | Otus mantananensis | Mantanani Scops-Owl | |||||
2175 | モルッカコノハズク | Otus magicus | Moluccan Scops-Owl | |||||
9765 | ビアクコノハズク | Otus beccarii | Beccari's Scops-Owl | |||||
9768 | エンガノコノハズク | Otus enganensis | Enggano Scops-Owl | |||||
9771 | セーシェルコノハズク | Otus insularis | Seychelles Scops-Owl | |||||
2176 | マダガスカルコノハズク | Otus rutilus | Malagasy Scops-Owl | |||||
9766 | アンジュアンコノハズク | Otus capnodes | Anjouan Scops-Owl | |||||
2177 | コモロコノハズク | Otus pauliani | Comoro Scops-Owl | |||||
2178 | ラジャーオオコノハズク | Otus brookii | Rajah Scops-Owl | |||||
2179 | インドオオコノハズク | Otus bakkamoena | Indian Scops-Owl | |||||
9773 | スンダオオコノハズク | Otus lempiji | Sunda Scops-Owl | |||||
9777 | オオコノハズク | Otus semitorques | Japanese Scops-Owl | |||||
2180 | メンタワイオオコノハズク | Otus mentawi | Mentawai Scops-Owl | |||||
2181 | パラワンオオコノハズク | Otus fuliginosus | Palawan Scops-Owl | |||||
2182 | ルソンオオコノハズク | Otus megalotis | Philippine Scops-Owl | |||||
2183 | フロレスオオコノハズク | Otus silvicola | Wallace's Scops-Owl | |||||
2184 | アフリカオオコノハズク | Otus leucotis | White-faced Scops-Owl | |||||
9764 | フロレスコノハズク | Otus alfredi | Flores Scops-Owl | |||||
9774 | ヒガシオオコノハズク | Otus lettia | Collared Scops-Owl | |||||
9775 | ペンバオオコノハズク | Otus pembaensis | Pemba Scops-Owl | |||||
2185 | ニシアメリカオオコノハズク | Otus kennicottii | Western Screech-Owl | |||||
9767 | クーパーコノハズク | Otus cooperi | Pacific Screech-Owl | |||||
9772 | オアハカオオコノハズク | Otus lambi | Oaxaca Screech-Owl | |||||
9776 | バルサスオオコノハズク | Otus seductus | Balsas Screech-Owl | |||||
2186 | ヒガシアメリカオオコノハズク | Otus asio | Eastern Screech-Owl | |||||
2187 | ヒゲコノハズク | Otus trichopsis | Whiskered Screech-Owl | |||||
2188 | スピックスコノハズク | Otus choliba | Tropical Screech-Owl | |||||
2189 | ペルーオオコノハズク | Otus koepckeae | Koepcke's Screech-Owl | |||||
2190 | シロエリオオコノハズク | Otus roboratus | West Peruvian Screech-Owl | |||||
2191 | パナマオオコノハズク | Otus clarkii | Bare-shanked Screech-Owl | |||||
2192 | ヒゲオオコノハズク | Otus barbarus | Bearded Screech-Owl | |||||
2193 | アンデスオオコノハズク | Otus ingens | Rufescent Screech-Owl | |||||
2194 | アンデスコノハズク | Otus huberi | Cloud-forest Screech-Owl | |||||
2195 | チャバラオオコノハズク | Otus watsonii | Tawny-bellied Screech-Owl | |||||
9780 | ミナミチャバラオオコノハズク | Otus usta | Austral Screech-Owl | |||||
2196 | ズグロオオコノハズク | Otus atricapillus | Variable Screech-Owl | |||||
9769 | ハラグロオオコノハズク | Otus guatemalae | Middle American Screech-Owl | |||||
9770 | ホイオオコノハズク | Otus hoyi | Hoy's Screech-Owl | |||||
2197 | ムシクイコノハズク | Otus vermiculatus | Vermiculated Screech-Owl | |||||
2198 | ミミナガオオコノハズク | Otus sanctaecatarinae | Long-tufted Screech-Owl | |||||
2199 | ユビナガフクロウ | Otus lawrencii | Bare-legged Screech-Owl | |||||
2200 | プエルトリコオオコノハズク | Otus nudipes | Puerto Rican Screech-Owl | |||||
2201 | カキイロコノハズク | Otus podarginus | Palau Owl | |||||
2202 | ノドジロオオコノハズク | Otus albogularis | White-throated Screech-Owl | |||||
2203 | オニコノハズク | Mimizuku gurneyi | Lesser Eagle-Owl | |||||
2204 | アメリカワシミミズク | Bubo virginianus | Great Horned Owl | |||||
2205 | ワシミミズク | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | |||||
2206 | ミナミワシミミズク | Bubo bengalensis | Rock Eagle-Owl | |||||
2207 | キタアフリカワシミミズク | Bubo ascalaphus | Pharaoh Eagle-Owl | |||||
2208 | イワワシミミズク | Bubo capensis | Cape Eagle-Owl | |||||
2209 | アフリカワシミミズク | Bubo africanus | Spotted Eagle-Owl | |||||
2210 | コヨコジマワシミミズク | Bubo poensis | Fraser's Eagle-Owl | |||||
2211 | ウサンバラワシミミズク | Bubo vosseleri | Usambara Eagle-Owl | |||||
2212 | ネパールワシミミズク | Bubo nipalensis | Spot-bellied Eagle-Owl | |||||
2213 | マレーワシミミズク | Bubo sumatranus | Barred Eagle-Owl | |||||
2214 | ヨコジマワシミミズク | Bubo shelleyi | Shelley's Eagle-Owl | |||||
2215 | クロワシミミズク | Bubo lacteus | Verreaux's Eagle-Owl | |||||
2216 | ウスグロワシミミズク | Bubo coromandus | Dusky Eagle-Owl | |||||
2217 | アクンワシミミズク | Bubo leucostictus | Akun Eagle-Owl | |||||
2218 | フィリピンワシミミズク | Bubo philippensis | Philippine Eagle-Owl | |||||
2219 | シマフクロウ | Ketupa blakistoni | Blakiston's Fish-Owl | |||||
2220 | ミナミシマフクロウ | Ketupa zeylonensis | Brown Fish-Owl | |||||
2221 | ウオミミズク | Ketupa flavipes | Tawny Fish-Owl | |||||
2222 | マレーウオミミズク | Ketupa ketupu | Buffy Fish-Owl | |||||
2223 | ウオクイフクロウ | Scotopelia peli | Pel's Fishing-Owl | |||||
2224 | アカウオクイフクロウ | Scotopelia ussheri | Rufous Fishing-Owl | |||||
2225 | タテジマウオクイフクロウ | Scotopelia bouvieri | Vermiculated Fishing-Owl | |||||
2226 | シロフクロウ | Nyctea scandiaca | Snowy Owl | |||||
2227 | マレーモリフクロウ | Strix seloputo | Spotted Wood-Owl | |||||
2228 | インドモリフクロウ | Strix ocellata | Mottled Wood-Owl | |||||
2229 | オオフクロウ | Strix leptogrammica | Brown Wood-Owl | |||||
2230 | モリフクロウ | Strix aluco | Tawny Owl | |||||
2231 | ウスイロモリフクロウ | Strix butleri | Hume's Owl | |||||
2232 | ニシアメリカフクロウ | Strix occidentalis | Spotted Owl | |||||
2233 | アメリカフクロウ | Strix varia | Barred Owl | |||||
2234 | チャイロアメリカフクロウ | Strix fulvescens | Fulvous Owl | |||||
2235 | ブラジルモリフクロウ | Strix hylophila | Rusty-barred Owl | |||||
2236 | アカアシモリフクロウ | Strix rufipes | Rufous-legged Owl | |||||
2237 | フクロウ | Strix uralensis | Ural Owl | |||||
2238 | シセンフクロウ | Strix davidi | Sichuan Wood-Owl | |||||
2239 | カラフトフクロウ | Strix nebulosa | Great Grey Owl | |||||
2240 | ナンベイヒナフクロウ | Strix virgata | Mottled Owl | |||||
2241 | シロクロヒナフクロウ | Strix nigrolineata | Black-and-white Owl | |||||
2242 | クロオビヒナフクロウ | Strix huhula | Black-banded Owl | |||||
2243 | アカオビヒナフクロウ | Strix albitarsus | Rufous-banded Owl | |||||
2244 | アフリカヒナフクロウ | Strix woodfordii | African Wood-Owl | |||||
2245 | タテガミズク | Jubula lettii | Maned Owl | |||||
2246 | カンムリズク | Lophostrix cristata | Crested Owl | |||||
2247 | メガネフクロウ | Pulsatrix perspicillata | Spectacled Owl | |||||
2248 | アカオビメガネフクロウ | Pulsatrix melanota | Band-bellied Owl | |||||
2249 | キマユメガネフクロウ | Pulsatrix koeniswaldiana | Tawny-browed Owl | |||||
2250 | オナガフクロウ | Surnia ulula | Northern Hawk Owl | |||||
2251 | スズメフクロウ | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy-Owl | |||||
2252 | ヒメフクロウ | Glaucidium brodiei | Collared Owlet | |||||
2253 | アフリカスズメフクロウ | Glaucidium perlatum | Pearl-spotted Owlet | |||||
2254 | カリホルニアスズメフクロウ | Glaucidium californicum | Northern Pygmy-Owl | |||||
2255 | ロッキーズスズメフクロウ | Glaucidium gnoma | Mountain Pygmy-Owl | |||||
2256 | アンデススズメフクロウ | Glaucidium jardinii | Andean Pygmy-Owl | |||||
2257 | ボリビアスズメフクロウ | Glaucidium bolivianum | Yungas Pygmy-Owl | |||||
2258 | ハーディスズメフクロウ | Glaucidium hardyi | Hardy's Pygmy-Owl | |||||
2259 | ブラジルコスズメフクロウ | Glaucidium minutissimum | Brazilian Pygmy-Owl | |||||
9757 | コスズメフクロウ | Glaucidium griseiceps | Central American Pygmy-Owl | |||||
2260 | アカスズメフクロウ | Glaucidium brasilianum | Ferruginous Pygmy-Owl | |||||
2261 | ペルースズメフクロウ | Glaucidium peruanum | Peruvian Pygmy-Owl | |||||
2262 | ミナミスズメフクロウ | Glaucidium nanum | Austral Pygmy-Owl | |||||
2263 | キューバスズメフクロウ | Glaucidium siju | Cuban Pygmy-Owl | |||||
2264 | ムネアカスズメフクロウ | Glaucidium tephronotum | Red-chested Owlet | |||||
2265 | セアカスズメフクロウ | Glaucidium sjostedti | Sjostedt's Owlet | |||||
2266 | オオスズメフクロウ | Glaucidium cuculoides | Asian Barred Owlet | |||||
2267 | ジャワスズメフクロウ | Glaucidium castanopterum | Javan Owlet | |||||
2268 | モリスズメフクロウ | Glaucidium radiatum | Jungle Owlet | |||||
2269 | クリセスズメフクロウ | Glaucidium castanonotum | Chestnut-backed Owlet | |||||
2270 | ヨコジマスズメフクロウ | Glaucidium capense | African Barred Owlet | |||||
2271 | クリイロスズメフクロウ | Glaucidium castaneum | Chestnut Owlet | |||||
2272 | ヌガミスズメフクロウ | Glaucidium ngamiense | Ngami Owlet | |||||
2273 | ヒガシクリイロスズメフクロウ | Glaucidium scheffleri | Scheffler's Owlet | |||||
2274 | ザイールスズメフクロウ | Glaucidium albertinum | Albertine Owlet | |||||
9756 | グアテマラスズメフクロウ | Glaucidium cobanense | Guatemalan Pygmy-Owl | |||||
9758 | ケープスズメフクロウ | Glaucidium hoskinsii | Cape Pygmy-Owl | |||||
9759 | コリマスズメフクロウ | Glaucidium palmarum | Colima Pygmy-Owl | |||||
9760 | アネッタイスズメフクロウ | Glaucidium parkeri | Subtropical Pygmy-Owl | |||||
9761 | メキシコスズメフクロウ | Glaucidium sanchezi | Tamaulipas Pygmy-Owl | |||||
9762 | アルゼンチンスズメフクロウ | Glaucidium tucumanum | Tucuman Pygmy-Owl | |||||
2275 | カオカザリヒメフクロウ | Xenoglaux loweryi | Long-whiskered Owlet | |||||
2276 | サボテンフクロウ | Micrathene whitneyi | Elf Owl | |||||
2277 | コキンメフクロウ | Athene noctua | Little Owl | |||||
2278 | インドコキンメフクロウ | Athene brama | Spotted Owlet | |||||
2279 | モリコキンメフクロウ | Athene blewitti | Forest Owlet | |||||
2280 | アナホリフクロウ | Speotyto cunicularia | Burrowing Owl | |||||
2281 | キンメフクロウ | Aegolius funereus | Boreal Owl | |||||
2282 | アメリカキンメフクロウ | Aegolius acadicus | Saw-whet Owl | |||||
9755 | メキシコキンメフクロウ | Aegolius ridgwayi | Unspotted Saw-whet Owl | |||||
2283 | セグロキンメフクロウ | Aegolius harrisii | Buff-fronted Owl | |||||
2284 | アカチャアオバズク | Ninox rufa | Rufous Owl | |||||
2285 | オニアオバズク | Ninox strenua | Powerful Owl | |||||
2286 | オーストラリアアオバズク | Ninox connivens | Barking Owl | |||||
2287 | スンバアオバズク | Ninox rudolfi | Sumba Boobook | |||||
2288 | ミナミアオバズク | Ninox boobook | Southern Boobook | |||||
2289 | ニュージーランドアオバズク | Ninox novaeseelandiae | Morepork | |||||
2290 | アオバズク | Ninox scutulata | Brown Boobook | |||||
2291 | アンダマンアオバズク | Ninox affinis | Andaman Boobook | |||||
2292 | マダガスカルアオバズク | Ninox superciliaris | White-browed Boobook | |||||
2293 | フィリピンアオバズク | Ninox philippensis | Philippine Boobook | |||||
2294 | チャバラアオバズク | Ninox ochracea | Ochre-bellied Boobook | |||||
2295 | モルッカアオバズク | Ninox squamipila | Moluccan Boobook | |||||
9763 | クリスマスアオバズク | Ninox natalis | Christmas Boobook | |||||
2296 | セグロアオバズク | Ninox theomacha | Jungle Boobook | |||||
2297 | アドミラルチーアオバズク | Ninox meeki | Manus Boobook | |||||
2298 | フイリアオバズク | Ninox punctulata | Speckled Boobook | |||||
2299 | ニューアイルランドアオバズク | Ninox variegata | Bismarck Boobook | |||||
2300 | ニューブリテンアオバズク | Ninox odiosa | Russet Boobook | |||||
2301 | ソロモンアオバズク | Ninox jacquinoti | Solomon Islands Boobook | |||||
2302 | パプアオナガフクロウ | Uroglaux dimorpha | Papuan Boobook | |||||
2303 | ワライフクロウ | Sceloglaux albifacies | Laughing Owl | |||||
2304 | ジャマイカズク | Pseudoscops grammicus | Jamaican Owl | |||||
2305 | ナンベイトラフズク | Asio stygius | Stygian Owl | |||||
2306 | トラフズク | Asio otus | Long-eared Owl | |||||
2307 | アビシニアトラフズク | Asio abyssinicus | Abyssinian Owl | |||||
2308 | マダガスカルトラフズク | Asio madagascariensis | Madagascar Owl | |||||
2309 | タテジマフクロウ | Asio clamator | Striped Owl | |||||
2310 | コミミズク | Asio flammeus | Short-eared Owl | |||||
2311 | アフリカコミミズク | Asio capensis | Marsh Owl | |||||
2312 | オニコミミズク | Nesasio solomonensis | Fearful Owl |
Wild Birds Archives Photo Gallery Copyright(C) Masahiro Kawazu All rights
reserved.
I forbid the reproduction of information / an image / the sound of the
publication without permission in this homepage.